Pro stejnosměrný proud
Tabulky
Materiál | Měrná elektrická vodivost |
---|---|
Cín | 5,9 MS/m |
Hliník | 37 MS/m |
Měď | 56 MS/m |
Olovo | 4,8 MS/m |
Platina | 9,5 MS/m |
Rtuť | 1,0 MS/m |
Stříbro | 63 MS/m |
Měkká ocel | 5—10 MS/m |
Bakelit | ~1 nS/m |
Keramika | ~0,1—100 pS/m |
Sklo | ~1—10 pS/m |
Pro 12V:
Přehled doporučených průřezů vodiče v závislosti na přenášeném výkonu a na délce vodiče |
||||||
napětí | 12 V stejnosměrných | |||||
délka kabelu [m] | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
proud [A] | výkon [W] | průřez [mm2] | ||||
1 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1,5 | 18 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2 | 24 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2,5 | 30 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
3,5 | 42 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 |
4 | 48 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 |
4,5 | 54 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 |
5 | 60 | 3,5 | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
5,5 | 66 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 |
6 | 72 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 |
6,5 | 78 | 5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 |
7 | 84 | 5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 |
7,5 | 90 | 5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 |
8 | 96 | 6 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
8,5 | 102 | 6 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
9 | 108 | 6 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
9,5 | 114 | 10 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1 |
10 | 120 | 10 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1 |
15 | 180 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
20 | 240 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1,5 |
25 | 300 | 20 | 10 | 5 | 3,5 | 2 |
30 | 360 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 |
35 | 420 | 25 | 15 | 10 | 5 | 2,5 |
40 | 480 | 30 | 15 | 10 | 6 | 3 |
45 | 540 | 30 | 15 | 10 | 6 | 3 |
50 | 600 | 35 | 20 | 10 | 10 | 3,5 |
60 | 720 | 40 | 20 | 15 | 10 | 4 |
70 | 840 | 50 | 25 | 15 | 10 | 5 |
80 | 960 | 55 | 30 | 20 | 15 | 6 |
90 | 1080 | 60 | 30 | 20 | 15 | 6 |
100 | 1200 | 70 | 35 | 20 | 15 | 10 |
120 | 1440 | 40 | 25 | 20 | 10 | |
140 | 1680 | 50 | 30 | 20 | 10 | |
160 | 1920 | 55 | 35 | 25 | 15 | |
180 | 2160 | 60 | 40 | 25 | 15 | |
200 | 2400 | 40 | 30 | 15 | ||
220 | 2640 | 45 | 30 | 15 | ||
240 | 2880 | 50 | 35 | 20 | ||
260 | 3120 | 55 | 35 | 20 | ||
280 | 3360 | 60 | 40 | 20 | ||
300 | 3600 | 60 | 40 | 20 |
Tak myslím, že ve vzorečku bude chyba – http://elektronika-me-hobby.michal-kolesa.cz/dimenzovani-prurezu-elektrickeho-vodice-a-urceni-typu-elektrickeho-kabelu.php
! – rozdíl mezi U a delta U
Stoprocentně tam musí být chyba, zadal jsem délku 100m měděného vodiče na 100A při 230V a vyšel mi průřez okolo 1,5mm2, což jen dle mého zdravého úsudku je blbost
Zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=19053.0
je uvedený stejný vzorec, ale v čitateli chybí 2.
Já tento vzorec našel v nějaké učebnici elektroniky, pokud je chybný, napiště výpočet upravím.
Nesmysl.. privodni kabel k domu na 32a 400v 40m med… Pruřez 0.114mm nesmysl 🙂
Výpočet je pro ss proud. viz http://archiv.eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/norm055.html
je to dobře, jen za U patří úbytek napětí. To znamená akceptovatelný úbytek napětí na udané vzdálenosti.
Díky, upraveno.
Dekuju, tohle jsem presne hladal. Dekuju !